Рейтинги / Special Events

Топ стримерів Special Events за підписниками
Топ-61 стримерів Special Events, за якими ми стежимо, за фоловерами та підписниками каналу. Список очолює TimTheTatman з 7,6 млн фоловерів.
- 58 стримерів
- 392h стрімів · 28 днів
- Пік 80,1 тис. глядачів · 28 днів
- ▼ 76% за тиждень
Стримери, активні в Special Events за останні 28 днів, за кількістю підписників. Цифри оновлюються регулярно й можуть відставати від платформ. Підписники оновлені: 3 вер. 2026 р.
| # | Стример | Підписники | Сер. глядачі | Години (28 днів) | Частка гри | Наступний стрім |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,6 млн | 5 тис. | 4,4 h | 6% | Marvel Rivals | |
| 2 | 7 млн | 24,5 тис. | 4,3 h | 100% | BrandRisk Promotions | |
| 3 | 5,8 млн | 15,8 тис. | 4 h | 14% | — | |
| 4 | 5,5 млн | 5,7 тис. | 3,4 h | 3% | League of Legends | |
| 5 | 3,9 млн | 9 тис. | 6,3 h | 6% | Fortnite | |
| 6 | 3,6 млн | 7,8 тис. | 3,6 h | 22% | Special Events | |
| 7 | 3,5 млн | 6 тис. | 3,1 h | 8% | Amazon Jungle Survival | |
| 8нов. | 3,3 млн | 1,9 тис. | — | — | GTA V | |
| 9▼1 | 3,2 млн | 25,6 тис. | 6,3 h | 8% | League of Legends | |
| 10▼1 | 2,8 млн | 15,8 тис. | 3,5 h | 5% | road trip camping | |
| 11▼1 | 2,6 млн | 1,3 тис. | 3,1 h | 4% | Teamfight Tactics | |
| 12▼1 | 2,4 млн | 26,9 тис. | 6,3 h | 5% | Trainingslager | |
| 13▼1 | 2,1 млн | 12,1 тис. | 3,4 h | 6% | The Blood of Dawnwalker | |
| 14нов. | 2,1 млн | 820 | — | — | Celeste | |
| 15▼2 | 2 млн | 1,9 тис. | 3,4 h | 6% | Minecraft | |
| 16▼2 | 2 млн | 604 | 4,9 h | 4% | WARDOGS | |
| 17▼2 | 1,9 млн | 2 тис. | 6,3 h | 50% | Just Chatting | |
| 18нов. | 1,9 млн | 2,6 тис. | — | — | Project Zomboid | |
| 19▼3 | 1,9 млн | 2,6 тис. | 1,9 h | 6% | Fortnite | |
| 20▼3 | 1,8 млн | 5,2 тис. | 12,8 h | 8% | The Blood of Dawnwalker | |
| 21▼3 | 1,8 млн | 4,2 тис. | 3,1 h | 11% | Pokémon Champions | |
| 22▼3 | 1,7 млн | 7 тис. | 3,4 h | 2% | The Blood of Dawnwalker | |
| 23▼3 | 1,7 млн | 1,5 тис. | 8,2 h | 3% | Albion Online | |
| 24▼3 | 1,7 млн | 10 тис. | 6,9 h | 10% | The Blood of Dawnwalker | |
| 25▼3 | 1,4 млн | 6 тис. | 3,3 h | 5% | Onimusha | |
| 26▼3 | 1,3 млн | 5,8 тис. | 18,2 h | 11% | How to Fish | |
| 27▼3 | 1,3 млн | 5,4 тис. | 4,8 h | 4% | Path of Titans | |
| 28▼3 | 1,3 млн | 3,1 тис. | 3,4 h | 13% | Pokémon Emerald Version | |
| 29▼3 | 1,2 млн | 29,3 тис. | 1,4 h | 3% | ムーマージ | |
| 30нов. | 1,2 млн | 2,5 тис. | — | — | NBA 2K27 | |
| 31▼3 | 1,2 млн | 2,1 тис. | 9,3 h | 17% | Reactions | |
| 32▼3 | 1,2 млн | 2 тис. | 0,9 h | 8% | League of Legends | |
| 33▼3 | 1,2 млн | 3,3 тис. | 7,7 h | 5% | Red Dead Redemption II | |
| 34▼3 | 1,1 млн | 2,2 тис. | 2,3 h | 8% | Overwatch and Vampire Witcher | |
| 35нов. | 1,1 млн | 974 | 9,8 h | 3% | League of Legends | |
| 36▼4 | 1,1 млн | 2,7 тис. | 6,3 h | 4% | BioEden | |
| 37▼4 | 1,1 млн | 6 тис. | 3,3 h | 9% | Project Zomboid | |
| 38▼4 | 1 млн | 8,5 тис. | 21,1 h | 10% | ARKNIGHTS: ENDFIELD | |
| 39▼4 | 882,2 тис. | 1,8 тис. | 8,2 h | 5% | League of Legends | |
| 40нов. | 856,7 тис. | 3,1 тис. | 2,5 h | 8% | Red Dead Redemption II | |
| 41▼5 | 855,8 тис. | 1,8 тис. | 12,7 h | 7% | Moonlighter 2: The Endless Vault | |
| 42▼5 | 853,9 тис. | 1,8 тис. | 2,7 h | 3% | Star Wars Zero Company | |
| 43▼5 | 818 тис. | 1,7 тис. | 3,1 h | 6% | Horror | |
| 44▼5 | 795,7 тис. | 3,8 тис. | 93,4 h | 43% | Shakes and Fidget | |
| 45нов. | 780,2 тис. | 3,1 тис. | — | — | ||
| 46▼5 | 752,3 тис. | 1,6 тис. | 10,9 h | 5% | The Blood of Dawnwalker | |
| 47▼5 | 743,3 тис. | 1,6 тис. | 2,9 h | 6% | The Blood of Dawnwalker | |
| 48▼5 | 725,5 тис. | 851 | 2,3 h | 7% | Fortnite | |
| 49нов. | 710 тис. | 823 | — | — | God of War | |
| 50▼6 | 664,5 тис. | 2 тис. | 7,6 h | 5% | Z-Event | |
| 51нов. | 517,1 тис. | 2,9 тис. | 1,1 h | 4% | Bio Eden | |
| 52▼7 | 432,6 тис. | 576 | 1,6 h | 100% | ||
| 53▼7 | 390,6 тис. | 625 | 2,4 h | 4% | Path of Exile 2 | |
| 54нов. | 368,6 тис. | 3,3 тис. | — | — | Tokyo Special Events | |
| 55▼8 | 350,2 тис. | 1,9 тис. | 2,5 h | 7% | Gamescom | |
| 56▼8 | 261 тис. | 1,8 тис. | 4,3 h | 25% | collab with Ms. Lucy Pryor | |
| 57▼8 | 159,8 тис. | 196 | 6,8 h | 6% | Marvel Rivals | |
| 58▼8 | 138,9 тис. | 1,3 тис. | 10,5 h | 9% | Bloons TD 6 | |
| 59▼8 | 79,6 тис. | 406 | 13,6 h | 12% | Xenoblade Chronicles 2: Nintendo Switch 2 Edition | |
| 60▼8 | 39,6 тис. | 580 | 2,8 h | 6% | The Blood of Dawnwalker | |
| 61▼8 | 17,1 тис. | 219 | 3,4 h | 8% | Moonlight Peaks |
— означає, що для цього каналу ще замало даних, наприклад замірів глядачів у щойно доданих каналів.
Про цей рейтинг
- У якого стримера Special Events найбільше підписників?
- TimTheTatman зараз має найбільше фоловерів серед стримерів Special Events, за якими ми стежимо, — 7,6 млн, попереду AdinRoss з 7 млн. Цифри оновлюються щодня.
- Скільки стримерів стрімлять Special Events?
- Зараз ми стежимо за 58 стримерами, які нещодавно стрімили Special Events або мають його в розкладі. Разом вони настрімили близько 392 годин Special Events за 71 стрімів за останні 28 днів.
- Як вимірюється цей рейтинг?
- Стримери, активні в Special Events за останні 28 днів, за кількістю підписників основного каналу — фоловери на Twitch або підписники на YouTube. Колонки годин і частки беруться з нічного агрегату завершених стрімів із Special Events.
- Що означає «Частка гри»?
- Частка останніх стрімів стримера, присвячених Special Events. 100 % означає, що зараз це його єдина гра; низька частка — ознака випадкового гостя категорії.
Схожі рейтинги
- Найкращі стримери Just Chatting
- Найкращі стримери League of Legends
- Найкращі стримери IRL
- Найкращі стримери Mortal Shell II
- Найкращі стримери Grand Theft Auto VI
- Найкращі стримери Counter-Strike
Ігри, чиї склади стримерів перетинаються за останні 28 днів.
Зараз в ефірі та розклад Special Events → · Усі рейтинги · Усі ігри та категорії