Rankings / Special Events

Top Special Events-Streamer nach Followern
Die Top 60 Special Events-Streamer, die wir tracken, gerankt nach Kanal-Followern und Abonnenten. TimTheTatman führt die Liste mit 7,6 Mio. Followern an.
- 61 Streamer
- 416h gestreamt · 28 Tage
- Peak 80.131 Zuschauer · 28 Tage
- ▼ 65% diese Woche
Streamer, die in den letzten 28 Tagen in Special Events aktiv waren, gerankt nach Followern. Die Zahlen werden regelmäßig aktualisiert und können den Live-Werten der Plattformen hinterherhinken. Follower-Zahlen aktualisiert: 4. Sept. 2026.
| # | Streamer | Follower | Ø Zuschauer | Std. (28 Tage) | Spielanteil | Nächster Stream |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,6 Mio. | 4956 | 4,4 h | 6% | WARDOGS | |
| 2 | 7 Mio. | 24.457 | 4,3 h | 100% | BrandRisk Promotions | |
| 3 | 5,8 Mio. | 15.873 | 4 h | 14% | — | |
| 4 | 5,5 Mio. | 5643 | 3,4 h | 3% | rank fives | |
| 5 | 3,9 Mio. | 9362 | 6,3 h | 6% | Fortnite | |
| 6 | 3,6 Mio. | 7805 | 3,6 h | 22% | Special Events | |
| 7 | 3,5 Mio. | 5717 | 3,1 h | 8% | Bodycam | |
| 8neu | 3,3 Mio. | 1801 | 1,8 h | 4% | State of Play | |
| 9▼1 | 3,2 Mio. | 25.603 | 6,3 h | 8% | — | |
| 10▼1 | 2,8 Mio. | 15.362 | 3,7 h | 5% | ||
| 11▼1 | 2,6 Mio. | 1272 | 3,1 h | 4% | Teamfight Tactics | |
| 12▼1 | 2,4 Mio. | 26.696 | 6,3 h | 5% | Delay Sports Trainingslager | |
| 13▼1 | 2,1 Mio. | 12.113 | 3,4 h | 6% | The Blood of Dawnwalker | |
| 14neu | 2,1 Mio. | 833 | — | — | Celeste | |
| 15▼2 | 2 Mio. | 1910 | 3,4 h | 7% | ||
| 16▼2 | 2 Mio. | 606 | 4,9 h | 4% | WARDOGS | |
| 17▼2 | 1,9 Mio. | 2040 | 6,3 h | 50% | Just Chatting | |
| 18neu | 1,9 Mio. | 2588 | 3,7 h | 5% | Project Zomboid | |
| 19▼3 | 1,9 Mio. | 2586 | 1,9 h | 6% | Fortnite | |
| 20▼3 | 1,8 Mio. | 5210 | 12,8 h | 8% | The Blood of Dawnwalker | |
| 21▼3 | 1,8 Mio. | 4568 | 3,1 h | 13% | Pokémon Champions | |
| 22▼3 | 1,7 Mio. | 7174 | 3,4 h | 2% | S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | |
| 23▼3 | 1,7 Mio. | 1512 | 8,2 h | 3% | Albion Online | |
| 24▼3 | 1,7 Mio. | 9961 | 6,9 h | 9% | ||
| 25▼3 | 1,4 Mio. | 5889 | 7,7 h | 9% | Onimusha: Way of the Sword | |
| 26▼3 | 1,3 Mio. | 5770 | 18,2 h | 11% | How to Fish | |
| 27▼3 | 1,3 Mio. | 5319 | 4,8 h | 4% | Onimusha | |
| 28▼3 | 1,3 Mio. | 2988 | 3,4 h | 12% | YouTube content | |
| 29▼3 | 1,2 Mio. | 29.414 | 1,4 h | 3% | ||
| 30neu | 1,2 Mio. | 2511 | — | — | NBA 2K27 | |
| 31▼3 | 1,2 Mio. | 2069 | 9,3 h | 18% | Reactions | |
| 32▼3 | 1,2 Mio. | 2112 | 0,9 h | 7% | League of Legends | |
| 33▼3 | 1,2 Mio. | 3262 | 7,7 h | 5% | Red Dead Redemption II | |
| 34▼3 | 1,1 Mio. | 2196 | 2,3 h | 8% | Overwatch and Vampire Witcher | |
| 35neu | 1,1 Mio. | 976 | 9,8 h | 3% | VALORANT | |
| 36▼4 | 1,1 Mio. | 2733 | 6,3 h | 4% | BioEden | |
| 37▼4 | 1,1 Mio. | 5998 | 3,3 h | 9% | Project Zomboid | |
| 38▼4 | 1 Mio. | 8021 | 21,1 h | 10% | PUBG | |
| 39▼4 | 882.215 | 1750 | 8,2 h | 5% | League of Legends | |
| 40neu | 856.670 | 3064 | 2,5 h | 8% | ||
| 41▼5 | 855.720 | 1764 | 12,7 h | 7% | Moonlighter 2: The Endless Vault | |
| 42▼5 | 853.946 | 1794 | 2,7 h | 3% | The Blood of Dawnwalker | |
| 43▼5 | 818.091 | 1656 | 3,1 h | 6% | Halloween | |
| 44▼5 | 795.692 | 3760 | 93,4 h | 45% | Shakes and Fidget | |
| 45neu | 780.281 | 3121 | — | — | Special Events | |
| 46▼5 | 752.300 | 1561 | 10,9 h | 5% | The Blood of Dawnwalker | |
| 47▼5 | 743.365 | 1593 | 2,9 h | 6% | The Blood of Dawnwalker | |
| 48▼5 | 725.473 | 851 | 2,3 h | 7% | Fortnite Friday | |
| 49neu | 710.011 | 823 | 5 h | 4% | WARDOGS | |
| 50▼6 | 664.594 | 1961 | 7,6 h | 5% | ZEVENT | |
| 51▼6 | 517.158 | 2896 | 1,1 h | 4% | BioEden | |
| 52▼6 | 432.585 | 576 | 1,6 h | 100% | ||
| 53▼6 | 390.618 | 625 | 2,4 h | 4% | Path of Exile 2 | |
| 54neu | 368.603 | 3310 | 11 h | 11% | Tokyo | |
| 55▼7 | 350.206 | 1911 | 2,5 h | 8% | Just Chatting | |
| 56▼7 | 261.038 | 1832 | 4,3 h | 25% | collab with Ms. Lucy Pryor | |
| 57▼6 | 138.866 | 1292 | 10,5 h | 8% | ||
| 58▼6 | 79.614 | 401 | 13,6 h | 12% | Xenoblade Chronicles 2: Nintendo Switch 2 Edition | |
| 59▼6 | 39.643 | 568 | 2,8 h | 6% | The Blood of Dawnwalker | |
| 60▼6 | 17.119 | 220 | 3,4 h | 8% | Moonlight Peaks |
— heißt, dass wir für diesen Kanal noch nicht genug Daten gesammelt haben, zum Beispiel Zuschauer-Stichproben bei frisch hinzugefügten Kanälen.
Über dieses Ranking
- Welcher Special Events-Streamer hat die meisten Follower?
- TimTheTatman hat mit 7,6 Mio. aktuell die meisten Follower aller Special Events-Streamer, die wir tracken, vor AdinRoss (7 Mio.). Die Zahlen werden täglich aktualisiert.
- Wie viele Streamer streamen Special Events?
- Wir tracken aktuell 61 Streamer, die zuletzt Special Events gestreamt haben oder es im Sendeplan stehen haben. Zusammen haben sie in den letzten 28 Tagen rund 416 Stunden Special Events in 75 Streams gestreamt.
- Wie wird dieses Ranking gemessen?
- Streamer, die in den letzten 28 Tagen in Special Events aktiv waren, gerankt nach der Follower-Zahl ihres Hauptkanals — Kanal-Follower auf Twitch bzw. Abonnenten auf YouTube. Die Stunden- und Anteil-Spalten stammen aus einer nächtlichen Auswertung abgeschlossener Special Events-Streams.
- Was bedeutet „Spielanteil“?
- Der Anteil der letzten Streams eines Streamers, die Special Events waren. 100 % heißt, es ist gerade das einzige Spiel; ein niedriger Anteil markiert einen Gelegenheitsbesuch in der Kategorie.
Ähnliche Rankings
- Die besten Just Chatting-Streamer
- Die besten League of Legends-Streamer
- Die besten Grand Theft Auto VI-Streamer
- Die besten Mortal Shell II-Streamer
- Die besten The Blood of Dawnwalker-Streamer
- Die besten IRL-Streamer
Spiele, deren Streamer-Roster sich in den letzten 28 Tagen überschneiden.
Jetzt live & Sendeplan für Special Events → · Alle Rankings · Alle Spiele & Kategorien