Rankingi / Special Events

Top streamerzy Special Events według obserwujących
Top 61 streamerów Special Events, których śledzimy, według obserwujących i subskrybentów kanału. Listę otwiera TimTheTatman z 7,6 mln obserwujących.
- 58 streamerów
- 392h streamowania · 28 dni
- Szczyt: 80,1 tys. widzów · 28 dni
- ▼ 76% w tym tygodniu
Streamerzy aktywni w Special Events w ostatnich 28 dniach, według obserwujących. Liczby są odświeżane regularnie i mogą być opóźnione względem platform. Obserwujący zaktualizowani: 3 wrz 2026.
| # | Streamer | Obserwujący | Śr. widzowie | Godziny (28 dni) | Udział gry | Następny stream |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,6 mln | 5 tys. | 4,4 h | 6% | Marvel Rivals | |
| 2 | 7 mln | 24,5 tys. | 4,3 h | 100% | BrandRisk Promotions | |
| 3 | 5,8 mln | 15,8 tys. | 4 h | 14% | — | |
| 4 | 5,5 mln | 5,7 tys. | 3,4 h | 3% | League of Legends | |
| 5 | 3,9 mln | 9 tys. | 6,3 h | 6% | Fortnite | |
| 6 | 3,6 mln | 7,8 tys. | 3,6 h | 22% | Special Events | |
| 7 | 3,5 mln | 6 tys. | 3,1 h | 8% | Amazon Jungle Survival | |
| 8nowy | 3,3 mln | 1,9 tys. | — | — | GTA V | |
| 9▼1 | 3,2 mln | 25,6 tys. | 6,3 h | 8% | League of Legends | |
| 10▼1 | 2,8 mln | 15,8 tys. | 3,5 h | 5% | road trip camping | |
| 11▼1 | 2,6 mln | 1,3 tys. | 3,1 h | 4% | Teamfight Tactics | |
| 12▼1 | 2,4 mln | 26,9 tys. | 6,3 h | 5% | Trainingslager | |
| 13▼1 | 2,1 mln | 12,1 tys. | 3,4 h | 6% | The Blood of Dawnwalker | |
| 14nowy | 2,1 mln | 820 | — | — | Celeste | |
| 15▼2 | 2 mln | 1,9 tys. | 3,4 h | 6% | Minecraft | |
| 16▼2 | 2 mln | 604 | 4,9 h | 4% | WARDOGS | |
| 17▼2 | 1,9 mln | 2 tys. | 6,3 h | 50% | Just Chatting | |
| 18nowy | 1,9 mln | 2,6 tys. | — | — | Project Zomboid | |
| 19▼3 | 1,9 mln | 2,6 tys. | 1,9 h | 6% | Fortnite | |
| 20▼3 | 1,8 mln | 5,2 tys. | 12,8 h | 8% | The Blood of Dawnwalker | |
| 21▼3 | 1,8 mln | 4,2 tys. | 3,1 h | 11% | Pokémon Champions | |
| 22▼3 | 1,7 mln | 7 tys. | 3,4 h | 2% | The Blood of Dawnwalker | |
| 23▼3 | 1,7 mln | 1,5 tys. | 8,2 h | 3% | Albion Online | |
| 24▼3 | 1,7 mln | 10 tys. | 6,9 h | 10% | The Blood of Dawnwalker | |
| 25▼3 | 1,4 mln | 6 tys. | 3,3 h | 5% | Onimusha | |
| 26▼3 | 1,3 mln | 5,8 tys. | 18,2 h | 11% | How to Fish | |
| 27▼3 | 1,3 mln | 5,4 tys. | 4,8 h | 4% | Path of Titans | |
| 28▼3 | 1,3 mln | 3,1 tys. | 3,4 h | 13% | Pokémon Emerald Version | |
| 29▼3 | 1,2 mln | 29,3 tys. | 1,4 h | 3% | ムーマージ | |
| 30nowy | 1,2 mln | 2,5 tys. | — | — | NBA 2K27 | |
| 31▼3 | 1,2 mln | 2,1 tys. | 9,3 h | 17% | Reactions | |
| 32▼3 | 1,2 mln | 2 tys. | 0,9 h | 8% | League of Legends | |
| 33▼3 | 1,2 mln | 3,3 tys. | 7,7 h | 5% | Red Dead Redemption II | |
| 34▼3 | 1,1 mln | 2,2 tys. | 2,3 h | 8% | Overwatch and Vampire Witcher | |
| 35nowy | 1,1 mln | 974 | 9,8 h | 3% | League of Legends | |
| 36▼4 | 1,1 mln | 2,7 tys. | 6,3 h | 4% | BioEden | |
| 37▼4 | 1,1 mln | 6 tys. | 3,3 h | 9% | Project Zomboid | |
| 38▼4 | 1 mln | 8,5 tys. | 21,1 h | 10% | ARKNIGHTS: ENDFIELD | |
| 39▼4 | 882,2 tys. | 1,8 tys. | 8,2 h | 5% | League of Legends | |
| 40nowy | 856,7 tys. | 3,1 tys. | 2,5 h | 8% | Red Dead Redemption II | |
| 41▼5 | 855,8 tys. | 1,8 tys. | 12,7 h | 7% | Moonlighter 2: The Endless Vault | |
| 42▼5 | 853,9 tys. | 1,8 tys. | 2,7 h | 3% | Star Wars Zero Company | |
| 43▼5 | 818 tys. | 1,7 tys. | 3,1 h | 6% | Horror | |
| 44▼5 | 795,7 tys. | 3,8 tys. | 93,4 h | 43% | Shakes and Fidget | |
| 45nowy | 780,2 tys. | 3,1 tys. | — | — | ||
| 46▼5 | 752,3 tys. | 1,6 tys. | 10,9 h | 5% | The Blood of Dawnwalker | |
| 47▼5 | 743,3 tys. | 1,6 tys. | 2,9 h | 6% | The Blood of Dawnwalker | |
| 48▼5 | 725,5 tys. | 851 | 2,3 h | 7% | Fortnite | |
| 49nowy | 710 tys. | 823 | — | — | God of War | |
| 50▼6 | 664,5 tys. | 2 tys. | 7,6 h | 5% | Z-Event | |
| 51nowy | 517,1 tys. | 2,9 tys. | 1,1 h | 4% | Bio Eden | |
| 52▼7 | 432,6 tys. | 576 | 1,6 h | 100% | ||
| 53▼7 | 390,6 tys. | 625 | 2,4 h | 4% | Path of Exile 2 | |
| 54nowy | 368,6 tys. | 3,3 tys. | — | — | Tokyo Special Events | |
| 55▼8 | 350,2 tys. | 1,9 tys. | 2,5 h | 7% | Gamescom | |
| 56▼8 | 261 tys. | 1,8 tys. | 4,3 h | 25% | collab with Ms. Lucy Pryor | |
| 57▼8 | 159,8 tys. | 196 | 6,8 h | 6% | Marvel Rivals | |
| 58▼8 | 138,9 tys. | 1,3 tys. | 10,5 h | 9% | Bloons TD 6 | |
| 59▼8 | 79,6 tys. | 406 | 13,6 h | 12% | Xenoblade Chronicles 2: Nintendo Switch 2 Edition | |
| 60▼8 | 39,6 tys. | 580 | 2,8 h | 6% | The Blood of Dawnwalker | |
| 61▼8 | 17,1 tys. | 219 | 3,4 h | 8% | Moonlight Peaks |
— oznacza, że nie zebraliśmy jeszcze wystarczających danych o tym kanale, na przykład próbek widzów dla świeżo dodanych kanałów.
O tym rankingu
- Który streamer Special Events ma najwięcej obserwujących?
- TimTheTatman ma obecnie najwięcej obserwujących wśród streamerów Special Events, których śledzimy — 7,6 mln, przed AdinRoss z 7 mln. Liczby są aktualizowane codziennie.
- Ilu streamerów streamuje Special Events?
- Obecnie śledzimy 58 streamerów, którzy niedawno streamowali Special Events albo mają go w harmonogramie. Razem wystreamowali około 392 godzin Special Events w 71 streamach w ostatnich 28 dniach.
- Jak mierzony jest ten ranking?
- Streamerzy aktywni w Special Events w ostatnich 28 dniach, według liczby obserwujących głównego kanału — obserwujący na Twitchu lub subskrybenci na YouTube. Kolumny godzin i udziału pochodzą z nocnego agregatu zakończonych streamów Special Events.
- Co oznacza „Udział gry”?
- Udział Special Events w ostatnich streamach streamera. 100% oznacza, że to obecnie jego jedyna gra; niski udział to znak okazjonalnego gościa w kategorii.
Podobne rankingi
- Najlepsi streamerzy Just Chatting
- Najlepsi streamerzy League of Legends
- Najlepsi streamerzy IRL
- Najlepsi streamerzy Mortal Shell II
- Najlepsi streamerzy Grand Theft Auto VI
- Najlepsi streamerzy Counter-Strike
Gry, których składy streamerów pokrywały się w ostatnich 28 dniach.
Na żywo i harmonogram Special Events → · Wszystkie rankingi · Wszystkie gry i kategorie