Classifiche / Special Events

Top streamer di Special Events per follower
I 61 migliori streamer di Special Events che seguiamo, ordinati per follower e iscritti del canale. TimTheTatman è in testa con 7,6 Mln follower.
- 58 streamer
- 392h di stream · 28 giorni
- Picco di 80,1K spettatori · 28 giorni
- ▼ 76% questa settimana
Streamer attivi in Special Events negli ultimi 28 giorni, ordinati per follower. I numeri vengono aggiornati regolarmente e possono restare indietro rispetto alle piattaforme. Follower aggiornati: 3 set 2026.
| # | Streamer | Follower | Spettatori medi | Ore (28 giorni) | Quota del gioco | Prossimo stream |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,6 Mln | 5K | 4,4 h | 6% | Marvel Rivals | |
| 2 | 7 Mln | 24,5K | 4,3 h | 100% | BrandRisk Promotions | |
| 3 | 5,8 Mln | 15,8K | 4 h | 14% | — | |
| 4 | 5,5 Mln | 5,7K | 3,4 h | 3% | League of Legends | |
| 5 | 3,9 Mln | 9K | 6,3 h | 6% | Fortnite | |
| 6 | 3,6 Mln | 7,8K | 3,6 h | 22% | Special Events | |
| 7 | 3,5 Mln | 6K | 3,1 h | 8% | Amazon Jungle Survival | |
| 8nuovo | 3,3 Mln | 1,9K | — | — | GTA V | |
| 9▼1 | 3,2 Mln | 25,6K | 6,3 h | 8% | League of Legends | |
| 10▼1 | 2,8 Mln | 15,8K | 3,5 h | 5% | road trip camping | |
| 11▼1 | 2,6 Mln | 1,3K | 3,1 h | 4% | Teamfight Tactics | |
| 12▼1 | 2,4 Mln | 26,9K | 6,3 h | 5% | Trainingslager | |
| 13▼1 | 2,1 Mln | 12,1K | 3,4 h | 6% | The Blood of Dawnwalker | |
| 14nuovo | 2,1 Mln | 820 | — | — | Celeste | |
| 15▼2 | 2 Mln | 1,9K | 3,4 h | 6% | Minecraft | |
| 16▼2 | 2 Mln | 604 | 4,9 h | 4% | WARDOGS | |
| 17▼2 | 1,9 Mln | 2K | 6,3 h | 50% | Just Chatting | |
| 18nuovo | 1,9 Mln | 2,6K | — | — | Project Zomboid | |
| 19▼3 | 1,9 Mln | 2,6K | 1,9 h | 6% | Fortnite | |
| 20▼3 | 1,8 Mln | 5,2K | 12,8 h | 8% | The Blood of Dawnwalker | |
| 21▼3 | 1,8 Mln | 4,2K | 3,1 h | 11% | Pokémon Champions | |
| 22▼3 | 1,7 Mln | 7K | 3,4 h | 2% | The Blood of Dawnwalker | |
| 23▼3 | 1,7 Mln | 1,5K | 8,2 h | 3% | Albion Online | |
| 24▼3 | 1,7 Mln | 10K | 6,9 h | 10% | The Blood of Dawnwalker | |
| 25▼3 | 1,4 Mln | 6K | 3,3 h | 5% | Onimusha | |
| 26▼3 | 1,3 Mln | 5,8K | 18,2 h | 11% | How to Fish | |
| 27▼3 | 1,3 Mln | 5,4K | 4,8 h | 4% | Path of Titans | |
| 28▼3 | 1,3 Mln | 3,1K | 3,4 h | 13% | Pokémon Emerald Version | |
| 29▼3 | 1,2 Mln | 29,3K | 1,4 h | 3% | ムーマージ | |
| 30nuovo | 1,2 Mln | 2,5K | — | — | NBA 2K27 | |
| 31▼3 | 1,2 Mln | 2,1K | 9,3 h | 17% | Reactions | |
| 32▼3 | 1,2 Mln | 2K | 0,9 h | 8% | League of Legends | |
| 33▼3 | 1,2 Mln | 3,3K | 7,7 h | 5% | Red Dead Redemption II | |
| 34▼3 | 1,1 Mln | 2,2K | 2,3 h | 8% | Overwatch and Vampire Witcher | |
| 35nuovo | 1,1 Mln | 974 | 9,8 h | 3% | League of Legends | |
| 36▼4 | 1,1 Mln | 2,7K | 6,3 h | 4% | BioEden | |
| 37▼4 | 1,1 Mln | 6K | 3,3 h | 9% | Project Zomboid | |
| 38▼4 | 1 Mln | 8,5K | 21,1 h | 10% | ARKNIGHTS: ENDFIELD | |
| 39▼4 | 882,2K | 1,8K | 8,2 h | 5% | League of Legends | |
| 40nuovo | 856,7K | 3,1K | 2,5 h | 8% | Red Dead Redemption II | |
| 41▼5 | 855,8K | 1,8K | 12,7 h | 7% | Moonlighter 2: The Endless Vault | |
| 42▼5 | 853,9K | 1,8K | 2,7 h | 3% | Star Wars Zero Company | |
| 43▼5 | 818K | 1,7K | 3,1 h | 6% | Horror | |
| 44▼5 | 795,7K | 3,8K | 93,4 h | 43% | Shakes and Fidget | |
| 45nuovo | 780,2K | 3,1K | — | — | ||
| 46▼5 | 752,3K | 1,6K | 10,9 h | 5% | The Blood of Dawnwalker | |
| 47▼5 | 743,3K | 1,6K | 2,9 h | 6% | The Blood of Dawnwalker | |
| 48▼5 | 725,5K | 851 | 2,3 h | 7% | Fortnite | |
| 49nuovo | 710K | 823 | — | — | God of War | |
| 50▼6 | 664,5K | 2K | 7,6 h | 5% | Z-Event | |
| 51nuovo | 517,1K | 2,9K | 1,1 h | 4% | Bio Eden | |
| 52▼7 | 432,6K | 576 | 1,6 h | 100% | ||
| 53▼7 | 390,6K | 625 | 2,4 h | 4% | Path of Exile 2 | |
| 54nuovo | 368,6K | 3,3K | — | — | Tokyo Special Events | |
| 55▼8 | 350,2K | 1,9K | 2,5 h | 7% | Gamescom | |
| 56▼8 | 261K | 1,8K | 4,3 h | 25% | collab with Ms. Lucy Pryor | |
| 57▼8 | 159,8K | 196 | 6,8 h | 6% | Marvel Rivals | |
| 58▼8 | 138,9K | 1,3K | 10,5 h | 9% | Bloons TD 6 | |
| 59▼8 | 79,6K | 406 | 13,6 h | 12% | Xenoblade Chronicles 2: Nintendo Switch 2 Edition | |
| 60▼8 | 39,6K | 580 | 2,8 h | 6% | The Blood of Dawnwalker | |
| 61▼8 | 17,1K | 219 | 3,4 h | 8% | Moonlight Peaks |
— significa che non abbiamo ancora raccolto abbastanza dati per quel canale, ad esempio i campionamenti degli spettatori per i canali appena aggiunti.
Su questa classifica
- Quale streamer di Special Events ha più follower?
- TimTheTatman è al momento lo streamer di Special Events con più follower tra quelli che seguiamo, con 7,6 Mln, davanti a AdinRoss con 7 Mln. I numeri vengono aggiornati ogni giorno.
- Quanti streamer streammano Special Events?
- Al momento seguiamo 58 streamer che hanno streammato Special Events di recente o lo hanno in programma. Insieme hanno streammato circa 392 ore di Special Events in 71 stream negli ultimi 28 giorni.
- Come viene misurata questa classifica?
- Streamer attivi in Special Events negli ultimi 28 giorni, ordinati per i follower del canale principale — follower del canale su Twitch o iscritti su YouTube. Le colonne di ore e quota vengono da un aggregato notturno degli stream di Special Events conclusi.
- Cosa significa “Quota del gioco”?
- La quota degli ultimi stream di uno streamer dedicati a Special Events. 100% significa che al momento è il suo unico gioco; una quota bassa indica un visitatore occasionale della categoria.
Classifiche correlate
- I migliori streamer di Just Chatting
- I migliori streamer di League of Legends
- I migliori streamer di IRL
- I migliori streamer di Mortal Shell II
- I migliori streamer di Grand Theft Auto VI
- I migliori streamer di Counter-Strike
Giochi i cui streamer si sovrappongono negli ultimi 28 giorni.
In diretta e programma di Special Events → · Tutte le classifiche · Tutti i giochi e le categorie