التصنيفات / Special Events

أفضل ستريمرز Special Events حسب المتابعين
أفضل 61 من ستريمرز Special Events الذين نتتبعهم، مرتَّبون حسب متابعي القناة ومشتركيها. يتصدر القائمة TimTheTatman بـ7.6 مليون متابع.
- 61 ستريمر
- 416h من البث · 28 يومًا
- ذروة 80.1 ألف مشاهدًا · 28 يومًا
- ▼ 65% هذا الأسبوع
ستريمرز نشطون في Special Events خلال آخر 28 يومًا، مرتَّبون حسب المتابعين. تُحدَّث الأرقام بانتظام وقد تتأخر عن أرقام المنصات. تحديث أعداد المتابعين: 4 سبتمبر 2026.
| # | الستريمر | المتابعون | متوسط المشاهدين | الساعات (28 يومًا) | حصة اللعبة | البث التالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.6 مليون | 5 آلاف | 4.4 h | 6% | WARDOGS | |
| 2 | 7 مليون | 24.5 ألف | 4.3 h | 100% | BrandRisk Promotions | |
| 3 | 5.8 مليون | 15.9 ألف | 4 h | 14% | — | |
| 4 | 5.5 مليون | 5.6 ألف | 3.4 h | 3% | rank fives | |
| 5 | 3.9 مليون | 9.4 ألف | 6.3 h | 6% | Fortnite | |
| 6 | 3.6 مليون | 7.8 ألف | 3.6 h | 22% | Special Events | |
| 7 | 3.5 مليون | 5.7 ألف | 3.1 h | 8% | Bodycam | |
| 8جديد | 3.3 مليون | 1.8 ألف | 1.8 h | 4% | GTA V | |
| 9▼1 | 3.2 مليون | 25.6 ألف | 6.3 h | 8% | League of Legends | |
| 10▼1 | 2.8 مليون | 15.4 ألف | 3.7 h | 5% | ||
| 11▼1 | 2.6 مليون | 1.3 ألف | 3.1 h | 4% | Teamfight Tactics | |
| 12▼1 | 2.4 مليون | 26.7 ألف | 6.3 h | 5% | Delay Sports Trainingslager | |
| 13▼1 | 2.1 مليون | 12.1 ألف | 3.4 h | 6% | The Blood of Dawnwalker | |
| 14جديد | 2.1 مليون | 833 | — | — | Celeste | |
| 15▼2 | 2 مليون | 1.9 ألف | 3.4 h | 7% | ||
| 16▼2 | 2 مليون | 606 | 4.9 h | 4% | ||
| 17▼2 | 1.9 مليون | 2 ألف | 6.3 h | 50% | Just Chatting | |
| 18جديد | 1.9 مليون | 2.6 ألف | 3.7 h | 5% | Project Zomboid | |
| 19▼3 | 1.9 مليون | 2.6 ألف | 1.9 h | 6% | Fortnite | |
| 20▼3 | 1.8 مليون | 5.2 ألف | 12.8 h | 8% | The Blood of Dawnwalker | |
| 21▼3 | 1.8 مليون | 4.6 ألف | 3.1 h | 13% | Pokémon Champions | |
| 22▼3 | 1.7 مليون | 7.2 ألف | 3.4 h | 2% | S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | |
| 23▼3 | 1.7 مليون | 1.5 ألف | 8.2 h | 3% | Albion Online | |
| 24▼3 | 1.7 مليون | 10 ألف | 6.9 h | 9% | Corrupted Blood Club Show | |
| 25▼3 | 1.4 مليون | 5.9 ألف | 7.7 h | 9% | Onimusha: Way of the Sword | |
| 26▼3 | 1.3 مليون | 5.8 ألف | 18.2 h | 11% | How to Fish | |
| 27▼3 | 1.3 مليون | 5.3 ألف | 4.8 h | 4% | Halloween | |
| 28▼3 | 1.3 مليون | 3 آلاف | 3.4 h | 12% | YouTube content | |
| 29▼3 | 1.2 مليون | 29.4 ألف | 1.4 h | 3% | Apex Legends | |
| 30جديد | 1.2 مليون | 2.5 ألف | — | — | NBA 2K27 | |
| 31▼3 | 1.2 مليون | 2.1 ألف | 9.3 h | 18% | Reactions | |
| 32▼3 | 1.2 مليون | 2.1 ألف | 0.9 h | 7% | League of Legends | |
| 33▼3 | 1.2 مليون | 3.3 ألف | 7.7 h | 5% | Red Dead Redemption II | |
| 34▼3 | 1.1 مليون | 2.2 ألف | 2.3 h | 8% | Overwatch and Vampire Witcher | |
| 35جديد | 1.1 مليون | 976 | 9.8 h | 3% | VALORANT | |
| 36▼4 | 1.1 مليون | 2.7 ألف | 6.3 h | 4% | BioEden | |
| 37▼4 | 1.1 مليون | 6 آلاف | 3.3 h | 9% | Project Zomboid | |
| 38▼4 | 1 مليون | 8 آلاف | 21.1 h | 10% | ARKNIGHTS: ENDFIELD | |
| 39▼4 | 882.2 ألف | 1.8 ألف | 8.2 h | 5% | League of Legends | |
| 40جديد | 856.7 ألف | 3.1 ألف | 2.5 h | 8% | Red Dead Redemption II | |
| 41▼5 | 855.7 ألف | 1.8 ألف | 12.7 h | 7% | Moonlighter 2: The Endless Vault | |
| 42▼5 | 853.9 ألف | 1.8 ألف | 2.7 h | 3% | The Blood of Dawnwalker | |
| 43▼5 | 818.1 ألف | 1.7 ألف | 3.1 h | 6% | GnuMo! | |
| 44▼5 | 795.7 ألف | 3.8 ألف | 93.4 h | 45% | Shakes and Fidget | |
| 45جديد | 780.3 ألف | 3.1 ألف | — | — | Special Events | |
| 46▼5 | 752.3 ألف | 1.6 ألف | 10.9 h | 5% | The Blood of Dawnwalker | |
| 47▼5 | 743.4 ألف | 1.6 ألف | 2.9 h | 6% | The Blood of Dawnwalker | |
| 48▼5 | 725.5 ألف | 851 | 2.3 h | 7% | Fortnite Friday | |
| 49جديد | 710 ألف | 823 | 5 h | 4% | God of War | |
| 50▼6 | 664.6 ألف | 2 ألف | 7.6 h | 5% | Z-Event | |
| 51▼6 | 517.2 ألف | 2.9 ألف | 1.1 h | 4% | BioEden | |
| 52▼6 | 432.6 ألف | 576 | 1.6 h | 100% | ||
| 53▼6 | 390.6 ألف | 625 | 2.4 h | 4% | Path of Exile 2 | |
| 54جديد | 368.6 ألف | 3.3 ألف | 11 h | 11% | Tokyo | |
| 55▼7 | 350.2 ألف | 1.9 ألف | 2.5 h | 8% | Just Chatting | |
| 56▼7 | 261 ألف | 1.8 ألف | 4.3 h | 25% | collab with Ms. Lucy Pryor | |
| 57▼7 | 159.8 ألف | 191 | 6.8 h | 6% | The Quarry | |
| 58▼7 | 138.9 ألف | 1.3 ألف | 10.5 h | 8% | Bloons TD 6 | |
| 59▼7 | 79.6 ألف | 401 | 13.6 h | 12% | Xenoblade Chronicles 2: Nintendo Switch 2 Edition | |
| 60▼7 | 39.6 ألف | 568 | 2.8 h | 6% | The Blood of Dawnwalker | |
| 61▼7 | 17.1 ألف | 220 | 3.4 h | 8% | Moonlight Peaks |
— تعني أننا لم نجمع بعد بيانات كافية عن تلك القناة، مثل عيّنات المشاهدين للقنوات المضافة حديثًا.
عن هذا التصنيف
- من هو ستريمر Special Events الأكثر متابعة؟
- TimTheTatman هو حاليًا ستريمر Special Events الأكثر متابعة ممن نتتبعهم، بـ7.6 مليون، متقدمًا على AdinRoss بـ7 مليون. تُحدَّث الأرقام يوميًا.
- كم عدد الستريمرز الذين يبثون Special Events؟
- نتتبع حاليًا 61 ستريمر بثوا Special Events مؤخرًا أو أدرجوه في مواعيدهم. بثوا معًا نحو 416 ساعة من Special Events في 75 بثًا خلال آخر 28 يومًا.
- كيف يُقاس هذا التصنيف؟
- ستريمرز نشطون في Special Events خلال آخر 28 يومًا، مرتَّبون حسب عدد متابعي قناتهم الأساسية — متابعو القناة على Twitch أو المشتركون على YouTube. يأتي عمودا الساعات والحصة من تجميع ليلي لبثوث Special Events المنتهية.
- ماذا تعني «حصة اللعبة»؟
- حصة Special Events من بثوث الستريمر الأخيرة. 100% تعني أنها لعبته الوحيدة حاليًا؛ الحصة المنخفضة تدل على زائر عابر للفئة.
تصنيفات مشابهة
- أفضل ستريمرز Just Chatting
- أفضل ستريمرز League of Legends
- أفضل ستريمرز Grand Theft Auto VI
- أفضل ستريمرز Mortal Shell II
- أفضل ستريمرز The Blood of Dawnwalker
- أفضل ستريمرز IRL
ألعاب تتقاطع قوائم ستريمرزها خلال آخر 28 يومًا.
البث المباشر ومواعيد Special Events ← · كل التصنيفات · كل الألعاب والفئات