Rankings / Fortnite

Top Fortnite-Streamer nach Followern
Die Top 79 Fortnite-Streamer, die wir tracken, gerankt nach Twitch-Kanal-Followern. Rubius führt die Liste mit 16,6 Mio. Followern an.
- 80 Streamer
- 15 jetzt live · 21.713 Zuschauer
- 3780h gestreamt · 28 Tage
- Peak 66.226 Zuschauer · 28 Tage
- ▲ 8% diese Woche
Streamer, die in den letzten 28 Tagen in Fortnite aktiv waren, gerankt nach Followern. Die Zahlen werden regelmäßig aktualisiert und können den Live-Werten der Plattformen hinterherhinken. Follower-Zahlen aktualisiert: 19. Okt. 2026.
| # | Streamer | Follower | Ø Zuschauer | Std. (28 Tage) | Spielanteil | Nächster Stream |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,6 Mio. | 21.679 | 3,7 h | 6% | Minecraft | |
| 2 | 11,7 Mio. | 28.463 | 5,9 h | 5% | Fortnite | |
| 3▲1 | 8,7 Mio. | 8776 | 86,9 h | 100% | Jetzt live · 4141 Zuschauer | |
| 4▲1 | 7,2 Mio. | 700 | 38,8 h | 100% | Jetzt live · 566 Zuschauer | |
| 5▲1 | 6,5 Mio. | 50.166 | 10,7 h | 100% | — | |
| 6▲3 | 5,8 Mio. | 821 | 44,1 h | 100% | Jetzt live · 677 Zuschauer | |
| 7▲4 | 5,3 Mio. | 30.996 | 7,1 h | 8% | Just Chatting | |
| 8▲4 | 4,7 Mio. | 2719 | 21,9 h | 28% | Fortnite | |
| 9▲4 | 4,6 Mio. | 372 | 98,9 h | 72% | Fortnite | |
| 10▲4 | 4,3 Mio. | 483 | 19,8 h | 29% | Dressmaker (2026) | |
| 11neu | 3,2 Mio. | 3672 | 7,8 h | 11% | Chained Together | |
| 12neu | 3,2 Mio. | 565 | 23,9 h | 40% | Fortnite | |
| 13▲4 | 3,1 Mio. | 808 | 66,5 h | 41% | Fortnite | |
| 14▲4 | 3 Mio. | 567 | 52,8 h | 77% | $cam With Your Friends | |
| 15▲4 | 3 Mio. | 331 | 13,7 h | 17% | Fart Together | |
| 16▲4 | 2,9 Mio. | 2669 | 24,4 h | 22% | Fortnite | |
| 17▲8 | 2,4 Mio. | 1014 | 26,4 h | 100% | Fortnite | |
| 18neu | 2,2 Mio. | 2130 | — | — | Fortnite | |
| 19▲7 | 2,1 Mio. | 1970 | 34,1 h | 100% | Jetzt live · 0 Zuschauer | |
| 20▲7 | 2 Mio. | 32.018 | 6,5 h | 5% | Hands Over | |
| 21▲7 | 2 Mio. | 2440 | 7,5 h | 9% | Fortnite | |
| 22▲7 | 2 Mio. | 293 | 24,8 h | 43% | Fortnite | |
| 23▲7 | 2 Mio. | 551 | 6,9 h | 10% | Marvel Rivals | |
| 24▲7 | 2 Mio. | 2261 | 93,5 h | 86% | Jetzt live · 1935 Zuschauer | |
| 25▲7 | 1,9 Mio. | 3750 | 6,5 h | 5% | Trees Inc | |
| 26▲7 | 1,9 Mio. | 2305 | 101,7 h | 95% | Jetzt live · 2925 Zuschauer | |
| 27▲7 | 1,8 Mio. | 74 | 32,7 h | 43% | Jetzt live · 139 Zuschauer | |
| 28▲7 | 1,7 Mio. | 278 | 120 h | 69% | Fortnite | |
| 29▲7 | 1,7 Mio. | 1140 | 2,3 h | 6% | La Rosa Turbia | |
| 30▲7 | 1,7 Mio. | 6694 | 188,2 h | 83% | Jetzt live · 7772 Zuschauer | |
| 31▲7 | 1,7 Mio. | 1588 | 158,1 h | 100% | Fortnite | |
| 32▲8 | 1,6 Mio. | 380 | 122,9 h | 100% | Fortnite | |
| 33▲8 | 1,5 Mio. | 4486 | 5 h | 8% | Just Chatting | |
| 34▲8 | 1,4 Mio. | 7057 | 5,9 h | 4% | Just Chatting | |
| 35▲9 | 1,4 Mio. | 2211 | 30,3 h | 100% | Last Chance | |
| 36neu | 1,4 Mio. | 6132 | 2,7 h | 13% | Mazebound: Hunt, Gather, Run! | |
| 37▲9 | 1,4 Mio. | 6649 | 19 h | 13% | Asian maps | |
| 38▲9 | 1,3 Mio. | 124 | 181,9 h | 97% | Fortnite | |
| 39▲9 | 1,3 Mio. | 521 | 108,4 h | 88% | Fortnite | |
| 40▲9 | 1,2 Mio. | 9412 | 16,6 h | 100% | Jetzt live · 0 Zuschauer | |
| 41▲9 | 1,2 Mio. | 540 | 101,3 h | 100% | Fortnite | |
| 42▲11 | 1,1 Mio. | 451 | 64,8 h | 46% | Fortnite | |
| 43▲11 | 1,1 Mio. | 802 | 129,2 h | 81% | Jetzt live · 1023 Zuschauer | |
| 44▲11 | 1,1 Mio. | 289 | 67,4 h | 43% | Fortnite | |
| 45▲11 | 1,1 Mio. | 438 | 72 h | 100% | Fortnite | |
| 46▲12 | 1 Mio. | 2374 | 34 h | 41% | Jetzt live · 2180 Zuschauer | |
| 47neu | 981.555 | 22 | — | — | Jetzt live · 172 Zuschauer | |
| 48▲12 | 939.602 | 548 | 33,5 h | 53% | Fortnite | |
| 49neu | 933.822 | 2828 | 1,4 h | 11% | Fight Watch Party | |
| 50neu | 931.017 | 1048 | 65,6 h | 70% | Fortnite | |
| 51neu | 900.647 | 2720 | 2,7 h | 7% | Way of the Hunter 2 | |
| 52neu | 887.457 | 220 | — | — | — | |
| 53neu | 837.076 | 1936 | 60,7 h | 100% | Fortnite | |
| 54neu | 836.588 | 826 | 132,8 h | 72% | Fortnite | |
| 55neu | 829.383 | 746 | 63 h | 100% | Fortnite | |
| 56neu | 825.932 | 250 | 73,9 h | 100% | Jetzt live · 71 Zuschauer | |
| 57neu | 824.277 | 5624 | 73,2 h | 83% | Fortnite | |
| 58neu | 820.024 | 729 | 5,2 h | 6% | Sons of the Forest | |
| 59neu | 809.991 | 1764 | 28,5 h | 100% | Fortnite | |
| 60neu | 794.919 | 211 | 69,7 h | 100% | Jetzt live · 80 Zuschauer | |
| 61neu | 750.551 | 1004 | 223,7 h | 100% | Fortnite | |
| 62neu | 733.966 | 232 | 126,8 h | 92% | Fortnite | |
| 63neu | 728.286 | 588 | 34,1 h | 11% | League of Legends | |
| 64neu | 725.785 | 412 | 40,8 h | 13% | Deadlock | |
| 65neu | 725.669 | 893 | 2,6 h | 20% | — | |
| 66neu | 715.371 | 100 | 63,6 h | 84% | Fortnite | |
| 67neu | 695.656 | 1799 | 141 h | 100% | THE FINALS | |
| 68neu | 685.287 | 1330 | 137 h | 92% | Fortnite | |
| 69neu | 672.846 | 60 | 48,2 h | 100% | Jetzt live · 32 Zuschauer | |
| 70neu | 658.778 | 604 | 4,8 h | 11% | ASMR | |
| 71neu | 553.057 | 632 | 2,1 h | 8% | Rocket League | |
| 72neu | 477.688 | 4650 | 4,5 h | 7% | Just Chatting | |
| 73neu | 456.251 | 499 | — | — | Craft Attack | |
| 74neu | 186.814 | 500 | 7,2 h | 5% | Fortnite | |
| 75neu | 128.427 | — | — | — | — | |
| 76neu | 116.782 | 700 | 5,9 h | 6% | ||
| 77neu | 59.588 | — | — | — | — | |
| 78neu | 55.036 | 286 | 26,8 h | 18% | Fortnite | |
| 79neu | 50.346 | — | — | — | — |
— heißt, dass wir für diesen Kanal noch nicht genug Daten gesammelt haben, zum Beispiel Zuschauer-Stichproben bei frisch hinzugefügten Kanälen.
Über dieses Ranking
- Welcher Fortnite-Streamer hat die meisten Follower?
- Rubius hat mit 16,6 Mio. aktuell die meisten Follower aller Fortnite-Streamer, die wir tracken, vor Jynxzi (11,7 Mio.). Die Zahlen werden täglich aktualisiert.
- Wie viele Streamer streamen Fortnite?
- Wir tracken aktuell 80 Streamer, die zuletzt Fortnite gestreamt haben oder es im Sendeplan stehen haben. Zusammen haben sie in den letzten 28 Tagen rund 3780 Stunden Fortnite in 747 Streams gestreamt.
- Wie wird dieses Ranking gemessen?
- Streamer mit einem Twitch-Kanal, die in den letzten 28 Tagen in Fortnite aktiv waren, gerankt nach ihrer Twitch-Follower-Zahl. Die Stunden- und Anteil-Spalten stammen aus einer nächtlichen Auswertung abgeschlossener Fortnite-Streams.
- Was bedeutet „Spielanteil“?
- Der Anteil der letzten Streams eines Streamers, die Fortnite waren. 100 % heißt, es ist gerade das einzige Spiel; ein niedriger Anteil markiert einen Gelegenheitsbesuch in der Kategorie.
Ähnliche Rankings
- Die besten Just Chatting-Streamer
- Die besten IRL-Streamer
- Die besten Minecraft-Streamer
- Die besten Grand Theft Auto V-Streamer
- Die besten VALORANT-Streamer
- Die besten EA Sports FC 27-Streamer
Spiele, deren Streamer-Roster sich in den letzten 28 Tagen überschneiden.
Jetzt live & Sendeplan für Fortnite → · Alle Rankings · Alle Spiele & Kategorien