Streamer-ranglisták
Kik a legnagyobb, leggyorsabban növekvő, legszorgalmasabb és legmegbízhatóbb streamerek a Twitchen és a YouTube-on? 4 ranglista az összes követett streamerről — naponta frissítve valódi adásadatokból. Adatok frissítve: Jul 21, 2026.
238 követett streamer19 most élőben49 játék és kategória
A legtöbb követővel rendelkező streamerek
A teljes ranglista →Naponta frissítve. A követő- és feliratkozószámokat rendszeresen frissítjük, ezért elmaradhatnak a platformok élő számaitól.
| # | Streamer | Followers | Avg viewers |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.4M | — | |
| 2 | 21.3M | 310.9K | |
| 3 | 19.9M | 10.2K | |
| 4 | 19.4M | — | |
| 5 | 19.3M | — | |
| 6 | 17M | 15.9K | |
| 7 | 16.5M | 21.7K | |
| 8 | 14M | — | |
| 9 | 12.5M | 18.1K | |
| 10 | 12.3M | — |
A legnézettebb streamerek
A teljes ranglista →Az egyidejű élő nézők mediánja az elmúlt 28 napban (óránkénti mintavétel). Naponta frissítve.
| # | Streamer | Avg viewers | Followers |
|---|---|---|---|
| 1 | 310.9K | 21.3M | |
| 2 | 217K | 2.7M | |
| 3 | 109.9K | 2.9M | |
| 4 | 80.7K | 1.1M | |
| 5 | 61.5K | 1.6M | |
| 6 | 55.3K | 8.8M | |
| 7 | 48.3K | 2.8M | |
| 8 | 38.7K | 2.5M | |
| 9 | 38.4K | 10.9M | |
| 10 | 33.6K | 2.4M |
A legaktívabb streamerek
A teljes ranglista →Összes élőben töltött óra az elmúlt 28 napban. Minden stream egyszer számít; a 24/7-es, folyamatosan élő csatornák kizárva. Naponta frissítve.
| # | Streamer | Hours (28d) | Streams / week | Avg duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 320.1 h | 6.5 | 12 h 19 m | |
| 2 | 294.3 h | 6.5 | 11 h 19 m | |
| 3 | 270.9 h | 8.5 | 7 h 58 m | |
| 4 | 260.2 h | 7 | 9 h 18 m | |
| 5 | 259.4 h | 10.8 | 6 h 2 m | |
| 6 | 235.3 h | 9.3 | 6 h 22 m | |
| 7 | 225.8 h | 7.5 | 7 h 32 m | |
| 8 | 217.5 h | 5.8 | 9 h 27 m | |
| 9 | 208.9 h | 7 | 7 h 28 m | |
| 10 | 206.4 h | 5.8 | 8 h 58 m |
A legpontosabb streamerek
A teljes ranglista →A Twitchen beharangozott streamek aránya, amelyek tényleg ±30 percen belül elindultak, az utolsó 20 beharangozott stream alapján 90 napon belül (legalább 10 kiértékelt). Naponta frissítve.
| # | Streamer | On-time rate | Typical deviation | Streams evaluated |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | on time | 10 | |
| 2 | 92% | +15 min | 13 | |
| 3 | 87% | +16 min | 15 | |
| 4 | 80% | −12 min | 10 | |
| 5 | 73% | −57 min | 11 | |
| 6 | 70% | on time | 20 | |
| 7 | 60% | −8 min | 10 | |
| 8 | 57% | −102 min | 14 | |
| 9 | 42% | +42 min | 12 | |
| 10 | 20% | +13 min | 15 |
Ranglisták játékonként
A legtöbb követővel rendelkező streamerek játékonként és kategóriánként.
- A legjobb Just Chatting-streamerek
- A legjobb MECCHA CHAMELEON-streamerek
- A legjobb IRL-streamerek
- A legjobb Counter-Strike-streamerek
- A legjobb League of Legends-streamerek
- A legjobb VALORANT-streamerek
- A legjobb Assassin's Creed Black Flag Resynced-streamerek
- A legjobb Minecraft-streamerek
- A legjobb Marvel Rivals-streamerek
- A legjobb Palworld-streamerek
- A legjobb Rust-streamerek
- A legjobb Streamer University-streamerek
- A legjobb Fortnite-streamerek