ランキング / Mortal Shell II

Mortal Shell II ストリーマーランキング(フォロワー数順)
追跡中の Mortal Shell II ストリーマー トップ34を、チャンネルのフォロワー数・登録者数でランキング。トップは Rubius(1654.2万 フォロワー)。
- 34 ストリーマー
- 715h 配信 · 28日間
- ピーク 2.5万 人 · 28日間
- ▼ 68% 今週
直近28日間に Mortal Shell II で活動したストリーマーをフォロワー数でランキング。数値は定期的に更新され、プラットフォームの最新値より遅れることがあります。 フォロワー数の更新: 2026年9月1日。
| # | ストリーマー | フォロワー | 平均視聴者 | 時間(28日) | ゲーム比率 | 次の配信 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1654.2万 | 2.7万 | 4.8 h | 6% | TCG Card Shop Simulator | |
| 2 | 810.8万 | 8635 | 7.2 h | 5% | Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots - Master Collection Version | |
| 3 | 378.3万 | 9962 | 37.8 h | 22% | Grand Theft Auto V | |
| 4 | 299.8万 | 1.1万 | 27.8 h | 21% | Arma Reforger | |
| 5 | 243.4万 | 3.4万 | 22.5 h | 25% | Gamescom | |
| 6 | 199.1万 | 7414 | 11.8 h | 9% | Dota | |
| 7 | 178.5万 | 5124 | 24 h | 17% | Metal Gear | |
| 8 | 173万 | 769 | 26.9 h | 33% | How to Fish | |
| 9 | 171.9万 | 7004 | 30.1 h | 16% | Serious Sam: Shatterverse | |
| 10 | 169.2万 | 2707 | 29.5 h | 33% | Call of Duty: Modern Warfare 4 | |
| 11 | 136.6万 | 6014 | 5.4 h | 5% | MARVEL TŌKON: Fighting Souls | |
| 12 | 132.7万 | 1073 | 26.3 h | 20% | Simulación militar | |
| 13 | 129.3万 | 5198 | 46.3 h | 21% | Pokémon Champions | |
| 14 | 120.7万 | 2294 | 9 h | 13% | Resonance: A Plague Tale Legacy | |
| 15 | 120.5万 | 474 | 8.8 h | 9% | variety games | |
| 16new | 117.4万 | 743 | 5.9 h | 4% | Mortal Shell II | |
| 17▼1 | 112.8万 | 1510 | 21.1 h | 14% | DVD | |
| 18▼1 | 109.6万 | 2733 | 12.3 h | 13% | Plague Tale Story, Resonance | |
| 19▼1 | 106.4万 | 1012 | 9.2 h | 4% | House 2 | |
| 20▼1 | 98.9万 | 72 | 26.8 h | 43% | Siege | |
| 21▼1 | 85.4万 | 1748 | 29.1 h | 13% | Star Wars Zero Company | |
| 22▼1 | 84.3万 | 3652 | 12.6 h | 11% | Star Wars Zero Company | |
| 23▼1 | 78万 | 2638 | 7.4 h | 5% | Call of Duty: Modern Warfare 4 | |
| 24▼1 | 76.3万 | 1552 | 32.8 h | 19% | ||
| 25▼1 | 75.2万 | 1618 | 10 h | 5% | ELDEN RING | |
| 26▼1 | 70.7万 | 2144 | 13.8 h | 14% | Crimson Moon | |
| 27▼1 | 70.5万 | 1346 | 14 h | 13% | Dead by Daylight | |
| 28▼1 | 70.2万 | 2884 | 51.6 h | 23% | House 2 | |
| 29▼1 | 66.7万 | 1908 | 14.2 h | 11% | Star Wars Zero Company | |
| 30▼1 | 51.7万 | 2937 | 17.7 h | 13% | Crimson Moon | |
| 31▼1 | 9.3万 | 471 | 5.1 h | 6% | Rust | |
| 32▼1 | 4万 | 564 | 76.6 h | 40% | ELDEN RING | |
| 33▼1 | 1.9万 | 458 | 12.3 h | 25% | Mortal Shell II | |
| 34▼1 | 1.8万 | 43 | 23.9 h | 83% | — |
このランキングについて
- Mortal Shell II で最もフォロワーが多いストリーマーは?
- 現在、追跡中の Mortal Shell II ストリーマーで最もフォロワーが多いのは Rubius(1654.2万)です(2位は alanzoka の 810.8万)。数値は毎日更新されます。
- Mortal Shell II を配信しているストリーマーは何人?
- 最近 Mortal Shell II を配信した、またはスケジュールに入れているストリーマーを現在34人追跡しています。直近28日間で合計約715時間・110件の Mortal Shell II 配信がありました。
- このランキングはどう測っている?
- 直近28日間に Mortal Shell II で活動したストリーマーを、メインチャンネルのフォロワー数 — Twitch のフォロワーまたは YouTube の登録者 — でランキングしています。時間と比率の列は、終了した Mortal Shell II 配信の毎晩の集計によるものです。
- 「ゲーム比率」とは?
- ストリーマーの直近の配信のうち Mortal Shell II が占める割合です。100% なら今はこのゲームだけを配信中。低い比率はこのカテゴリーへのたまの訪問者を示します。
関連ランキング
- Just Chatting のトップストリーマー
- Beast of Reincarnation のトップストリーマー
- Special Events のトップストリーマー
- Call of Duty: Modern Warfare 4 のトップストリーマー
- Star Wars Zero Company のトップストリーマー
- MARVEL TŌKON: Fighting Souls のトップストリーマー
直近28日間でストリーマーの顔ぶれが重なるゲームです。